| 58899372 | WALL SENSOR THMS LED OR SP CO |  | 310.08 | 173.64 | |
| 73302401 | WALL MOUNTED SENSOR | INFO | 63.24 | 35.41 | |
| 73303001 | T11 M24 THERMIST.LED/OR/SP/TF | INFO | 90.78 | 50.84 | |
| KTR11K | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE |  | 19.38 | 10.85 | |
| KTR11K-A100K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-A100K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 61.20 | 34.27 | |
| KTR11K-A100K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 67.32 | 37.70 | |
| KTR11K-A100K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 66.30 | 37.13 | |
| KTR11K-A100K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 70.38 | 39.41 | |
| KTR11K-A100KLED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR11K-A10K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 61.20 | 34.27 | |
| KTR11K-A10K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 62.22 | 34.84 | |
| KTR11K-A10K-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE |  | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-A10K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 68.34 | 38.27 | |
| KTR11K-A10K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 68.34 | 38.27 | |
| KTR11K-A10K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 71.40 | 39.98 | |
| KTR11K-A20K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-A20K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 61.20 | 34.27 | |
| KTR11K-A20K-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR11K-A20K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 67.32 | 37.70 | |
| KTR11K-A20K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 66.30 | 37.13 | |
| KTR11K-A20K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 70.38 | 39.41 | |
| KTR11K-A400-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-A400-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 61.20 | 34.27 | |
| KTR11K-A400-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR11K-A400-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 67.32 | 37.70 | |
| KTR11K-A400-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 66.30 | 37.13 | |
| KTR11K-A400-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 70.38 | 39.41 | |
| KTR11K-A400J1MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11K-A400J1N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 78.54 | 43.98 | |
| KTR11K-A400J1N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 82.62 | 46.27 | |
| KTR11K-A400J2MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11K-A400J2N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11K-A400J2N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 83.64 | 46.84 | |
| KTR11K-J1-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 40.80 | 22.85 | |
| KTR11K-J1-LEDMB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-J1-LEDN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 59.16 | 33.13 | |
| KTR11K-J1-LEDN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 63.24 | 35.41 | |
| KTR11K-J1-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 49.98 | 27.99 | |
| KTR11K-J1-MB-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 68.34 | 38.27 | |
| KTR11K-J1-MB-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 71.40 | 39.98 | |
| KTR11K-J1-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 52.02 | 29.13 | |
| KTR11K-J1-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 56.10 | 31.42 | |
| KTR11K-J2-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 41.82 | 23.42 | |
| KTR11K-J2-LEDMB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 61.20 | 34.27 | |
| KTR11K-J2-LEDN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-J2-LEDN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 64.26 | 35.99 | |
| KTR11K-J2-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 51.00 | 28.56 | |
| KTR11K-J2-MB-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 69.36 | 38.84 | |
| KTR11K-J2-MB-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 72.42 | 40.56 | |
| KTR11K-J2-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 49.98 | 27.99 | |
| KTR11K-J2-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 54.06 | 30.27 | |
| KTR11K-LED-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 47.94 | 26.85 | |
| KTR11K-LED-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 47.94 | 26.85 | |
| KTR11K-LED-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 51.00 | 28.56 | |
| KTR11K-LEDMBTB4 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-MB-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 56.10 | 31.42 | |
| KTR11K-MB-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 60.18 | 33.70 | |
| KTR11K-PAK10 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE |  | 157.08 | 87.96 | |
| KTR11K-XA100K | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 47.94 | 26.85 | |
| KTR11K-XA10K | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 49.98 | 27.99 | |
| KTR11K-XA20K | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 47.94 | 26.85 | |
| KTR11K-XA400 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 47.94 | 26.85 | |
| KTR11K-XD | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 29.58 | 16.56 | |
| KTR11K-XJ1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 31.62 | 17.71 | |
| KTR11K-XJ2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 31.62 | 17.71 | |
| KTR11K-XM | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 42.84 | 23.99 | |
| KTR11K-XPL | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 43.86 | 24.56 | |
| KTR11KA100KJ1MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11KA100KJ1N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 78.54 | 43.98 | |
| KTR11KA100KJ1N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 82.62 | 46.27 | |
| KTR11KA100KJ2MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11KA100KJ2N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11KA100KJ2N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 83.64 | 46.84 | |
| KTR11KA100KMBN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 85.68 | 47.98 | |
| KTR11KA100KMBN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 88.74 | 49.69 | |
| KTR11KA10KJ1LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 71.40 | 39.98 | |
| KTR11KA10KJ1MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 80.58 | 45.12 | |
| KTR11KA10KJ1N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11KA10KJ1N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 83.64 | 46.84 | |
| KTR11KA10KJ2LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 72.42 | 40.56 | |
| KTR11KA10KJ2MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 81.60 | 45.70 | |
| KTR11KA10KJ2N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 80.58 | 45.12 | |
| KTR11KA10KJ2N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 84.66 | 47.41 | |
| KTR11KA10KLEDMB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 78.54 | 43.98 | |
| KTR11KA10KLEDN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 77.52 | 43.41 | |
| KTR11KA10KLEDN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 81.60 | 45.70 | |
| KTR11KA10KMBN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 86.70 | 48.55 | |
| KTR11KA10KMBN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 89.76 | 50.27 | |
| KTR11KA20KJ1LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 70.38 | 39.41 | |
| KTR11KA20KJ1MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11KA20KJ1N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 78.54 | 43.98 | |
| KTR11KA20KJ1N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 82.62 | 46.27 | |
| KTR11KA20KJ2LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 71.40 | 39.98 | |
| KTR11KA20KJ2MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11KA20KJ2N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 79.56 | 44.55 | |
| KTR11KA20KJ2N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 83.64 | 46.84 | |
| KTR11KA20KLEDMB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 77.52 | 43.41 | |
| KTR11KA20KLEDN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 76.50 | 42.84 | |
| KTR11KA20KLEDN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 80.58 | 45.12 | |
| KTR11KA20KMBN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 85.68 | 47.98 | |
| KTR11KA20KMBN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 88.74 | 49.69 | |
| KTR11KA400J1LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 70.38 | 39.41 | |
| KTR11KA400J2LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 71.40 | 39.98 | |
| KTR11KA400LEDMB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 77.52 | 43.41 | |
| KTR11KA400LEDN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 76.50 | 42.84 | |
| KTR11KA400LEDN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 80.58 | 45.12 | |
| KTR11KA400MBN1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 85.68 | 47.98 | |
| KTR11KA400MBN2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE III [11K SHUNT], DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 88.74 | 49.69 | |
| KTR21 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 15.30 | 8.57 | |
| KTR21-A10K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR21-A10K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 59.16 | 33.13 | |
| KTR21-A10K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 65.28 | 36.56 | |
| KTR21-A10K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 64.26 | 35.99 | |
| KTR21-A10K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 68.34 | 38.27 | |
| KTR21-J1-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 46.92 | 26.28 | |
| KTR21-J2-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 47.94 | 26.85 | |
| KTR21-XA100K | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 44.88 | 25.13 | |
| KTR21-XA10K | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 45.90 | 25.70 | |
| KTR21-XA20K | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 44.88 | 25.13 | |
| KTR21-XA400 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 44.88 | 25.13 | |
| KTR21-XD | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 25.50 | 14.28 | |
| KTR21-XJ1 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 27.54 | 15.42 | |
| KTR21-XJ2 | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 28.56 | 15.99 | |
| KTR21-XM | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 39.78 | 22.28 | |
| KTR21-XPL | TEMP SENSOR, ROOM, 2.252K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 40.80 | 22.85 | |
| KTR22 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 15.30 | 8.57 | |
| KTR22-A10K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR22-A10K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 59.16 | 33.13 | |
| KTR22-A10K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 65.28 | 36.56 | |
| KTR22-A10K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 64.26 | 35.99 | |
| KTR22-A10K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 68.34 | 38.27 | |
| KTR22-J1-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 46.92 | 26.28 | |
| KTR22-J2-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 47.94 | 26.85 | |
| KTR22-MB-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 53.04 | 29.70 | |
| KTR22-XA100K | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 44.88 | 25.13 | |
| KTR22-XA10K | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 45.90 | 25.70 | |
| KTR22-XA20K | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 44.88 | 25.13 | |
| KTR22-XA400 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 44.88 | 25.13 | |
| KTR22-XD | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 25.50 | 14.28 | |
| KTR22-XJ1 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 27.54 | 15.42 | |
| KTR22-XJ2 | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 28.56 | 15.99 | |
| KTR22-XM | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 39.78 | 22.28 | |
| KTR22-XPL | TEMP SENSOR, ROOM, 3K, DECORATOR, NO SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 40.80 | 22.85 | |
| KTR24 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, NO SETP |  | 15.81 | 8.85 | |
| KTR24-A100K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 57.12 | 31.99 | |
| KTR24-A100K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR24-A100K-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 55.08 | 30.84 | |
| KTR24-A100K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 64.26 | 35.99 | |
| KTR24-A100K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 63.24 | 35.41 | |
| KTR24-A100K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 67.32 | 37.70 | |
| KTR24-A10K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR24-A10K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 59.16 | 33.13 | |
| KTR24-A10K-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 56.10 | 31.42 | |
| KTR24-A10K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE |  | 65.28 | 36.56 | |
| KTR24-A10K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 64.26 | 35.99 | |
| KTR24-A10K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 68.34 | 38.27 | |
| KTR24-A20K-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 57.12 | 31.99 | |
| KTR24-A20K-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR24-A20K-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 55.08 | 30.84 | |
| KTR24-A20K-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 64.26 | 35.99 | |
| KTR24-A20K-N1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 63.24 | 35.41 | |
| KTR24-A20K-N2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 67.32 | 37.70 | |
| KTR24-A400-J1 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 57.12 | 31.99 | |
| KTR24-A400-J2 | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 58.14 | 32.56 | |
| KTR24-A400-LED | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, NO OVERRIDE | INFO | 55.08 | 30.84 | |
| KTR24-A400-MB | TEMP SENSOR, ROOM, 10K TYPE II, DECORATOR, SETPOINT, OVERRIDE | INFO | 64.26 | 35.99 | |
