| 134-061 | WELL REMOTE BULB | INFO | 5,100.00 | 2,856.00 | |
| 142-0242 | ENG REC. GAUGE 11/2" 50-100 | INFO | 5,100.00 | 2,856.00 | |
| 171A-10300 | 2W/1/2IN/0.4CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P |  | 251.00 | 140.56 | |
| 171A-10300S | 2W/1/2IN/0.4CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 298.00 | 166.88 | |
| 171A-10301 | 2W/1/2IN/0.63CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 251.00 | 140.56 | |
| 171A-10301S | 2W/1/2IN/0.63CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 298.00 | 166.88 | |
| 171A-10302 | 2W/1/2IN/1CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 253.00 | 141.68 | |
| 171A-10302S | 2W/1/2IN/1CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 302.00 | 169.12 | |
| 171A-10303 | 2W/1/2IN/1.6CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 253.00 | 141.68 | |
| 171A-10303S | 2W/1/2IN/1.6CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 302.00 | 169.12 | |
| 171A-10304 | 2W/1/2IN/2.5CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 260.00 | 145.60 | |
| 171A-10304S | 2W/1/2IN/2.5CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 306.00 | 171.36 | |
| 171A-10305 | 2W/1/2IN/4CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 262.00 | 146.72 | |
| 171A-10305S | 2W/1/2IN/4CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 311.00 | 174.16 | |
| 171A-10306 | 2W/1/2IN/6.3CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 266.00 | 148.96 | |
| 171A-10306S | 2W/1/2IN/6.3CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 320.00 | 179.20 | |
| 171A-10307 | 2W/1/2IN/10CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 269.00 | 150.64 | |
| 171A-10307S | 2W/1/2IN/10CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 322.00 | 180.32 | |
| 171A-10308 | 2W/3/4IN/6.3CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 324.00 | 181.44 | |
| 171A-10308S | 2W/3/4IN/6.3CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 368.00 | 206.08 | |
| 171A-10309 | 2W/3/4IN/10CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 326.00 | 182.56 | |
| 171A-10309S | 2W/3/4IN/10CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 370.00 | 207.20 | |
| 171A-10310 | 2W/3/4IN/16CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 330.00 | 184.80 | |
| 171A-10310S | 2W/3/4IN/16CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 373.00 | 208.88 | |
| 171A-10311 | 2W/3/4IN/25CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 330.00 | 184.80 | |
| 171A-10311S | 2W/3/4IN/25CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 373.00 | 208.88 | |
| 171A-10312 | 2W/1IN/10CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 379.00 | 212.24 | |
| 171A-10312S | 2W/1IN/10CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 431.00 | 241.36 | |
| 171A-10313 | 2W/1IN/16CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 379.00 | 212.24 | |
| 171A-10313S | 2W/1IN/16CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 431.00 | 241.36 | |
| 171A-10314 | 2W/1IN/25CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 381.00 | 213.36 | |
| 171A-10314S | 2W/1IN/25CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 433.00 | 242.48 | |
| 171A-10315 | 2W/1IN/40CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 422.00 | 236.32 | |
| 171A-10315S | 2W/1IN/40CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 481.00 | 269.36 | |
| 171A-10316 | 2W/1IN/63CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 422.00 | 236.32 | |
| 171A-10316S | 2W/1IN/63CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 481.00 | 269.36 | |
| 171A-10317 | 2W/1-1/4IN/16CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 467.00 | 261.52 | |
| 171A-10317S | 2W/1-1/4IN/16CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 532.00 | 297.92 | |
| 171A-10318 | KELE BOM | INFO | 489.00 | 273.84 | |
| 171A-10318S | 2W/1-1/4IN/25CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 548.00 | 306.88 | |
| 171A-10319 | 2W/1-1/4IN/40CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 499.00 | 279.44 | |
| 171A-10319S | 2W/1-1/4IN/40CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 552.00 | 309.12 | |
| 171A-10320 | 2W/1-1/4IN/63CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 499.00 | 279.44 | |
| 171A-10320S | 2W/1-1/4IN/63CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 560.00 | 313.60 | |
| 171A-10321 | 2W/1-1/4IN/100CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 499.00 | 279.44 | |
| 171A-10321S | 2W/1-1/4IN/100CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 560.00 | 313.60 | |
| 171A-10350 | 3W/1/2IN/0.4CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 306.00 | 171.36 | |
| 171A-10350S | 3W/1/2IN/0.4CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 360.00 | 201.60 | |
| 171A-10351 | 3W/1/2IN/0.63CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 306.00 | 171.36 | |
| 171A-10351S | 3W/1/2IN/0.63CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 360.00 | 201.60 | |
| 171A-10352 | 3W/1/2IN/1CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 308.00 | 172.48 | |
| 171A-10352S | 3W/1/2IN/1CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 362.00 | 202.72 | |
| 171A-10353 | 3W/1/2IN/1.6CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 308.00 | 172.48 | |
| 171A-10353S | 3W/1/2IN/1.6CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 362.00 | 202.72 | |
| 171A-10354 | 3W/1/2IN/2.5CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 320.00 | 179.20 | |
| 171A-10354S | 3W/1/2IN/2.5CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 370.00 | 207.20 | |
| 171A-10355 | 3W/1/2IN/4CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 322.00 | 180.32 | |
| 171A-10355S | 3W/1/2IN/4CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 373.00 | 208.88 | |
| 171A-10356 | 3W/1/2IN/6.3CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 324.00 | 181.44 | |
| 171A-10356S | 3W/1/2IN/6.3CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 377.00 | 211.12 | |
| 171A-10357 | 3W/1/2IN/10CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 324.00 | 181.44 | |
| 171A-10357S | 3W/1/2IN/10CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 377.00 | 211.12 | |
| 171A-10358 | 3W/3/4IN/6.3CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 394.00 | 220.64 | |
| 171A-10358S | 3W/3/4IN/6.3CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 451.00 | 252.56 | |
| 171A-10359 | 3W/3/4IN/10CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 418.00 | 234.08 | |
| 171A-10359S | 3W/3/4IN/10CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 481.00 | 269.36 | |
| 171A-10360 | 3W/3/4IN/16CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 432.00 | 241.92 | |
| 171A-10360S | 3W/3/4IN/16CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 492.00 | 275.52 | |
| 171A-10361 | 3W/1IN/10CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 453.00 | 253.68 | |
| 171A-10361S | 3W/1IN/10CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 557.00 | 311.92 | |
| 171A-10362 | 3W/1IN/16CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 458.00 | 256.48 | |
| 171A-10362S | 3W/1IN/16CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 562.00 | 314.72 | |
| 171A-10363 | 3W/1IN/25CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 458.00 | 256.48 | |
| 171A-10363S | 3W/1IN/25CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 562.00 | 314.72 | |
| 171A-10364 | 3W/1-1/4IN/16CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 528.00 | 295.68 | |
| 171A-10364S | 3W/1-1/4IN/16CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 648.00 | 362.88 | |
| 171A-10365 | 3W/1-1/4IN/25CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 671.00 | 375.76 | |
| 171A-10365S | 3W/1-1/4IN/25CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 811.00 | 454.16 | |
| 171A-10366 | 3W/1-1/4IN/40CV/BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 671.00 | 375.76 | |
| 171A-10366S | 3W/1-1/4IN/40CV/SS BALL /NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 811.00 | 454.16 | |
| 171B-10322 | 2W/1-1/2IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 581.00 | 325.36 | |
| 171B-10322S | 2W/1-1/2IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 653.00 | 365.68 | |
| 171B-10323 | 2W/1-1/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 581.00 | 325.36 | |
| 171B-10323S | 2W/1-1/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 653.00 | 365.68 | |
| 171B-10324 | 2W/1-1/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 581.00 | 325.36 | |
| 171B-10324S | 2W/1-1/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 670.00 | 375.20 | |
| 171B-10325 | 2W/1-1/2IN/100CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 581.00 | 325.36 | |
| 171B-10325S | 2W/1-1/2IN/100CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 670.00 | 375.20 | |
| 171B-10326 | 2W/1-1/2IN/160CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 581.00 | 325.36 | |
| 171B-10326S | 2W/1-1/2IN/160CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 736.00 | 412.16 | |
| 171B-10327 | 2W/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 700.00 | 392.00 | |
| 171B-10327S | 2W/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 798.00 | 446.88 | |
| 171B-10328 | 2W/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 938.00 | 525.28 | |
| 171B-10328S | 2W/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,041.00 | 582.96 | |
| 171B-10329 | 2W/2IN/100CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,071.00 | 599.76 | |
| 171B-10329S | 2W/2IN/100CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,192.00 | 667.52 | |
| 171B-10330 | 2W/2IN/160CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,185.00 | 663.60 | |
| 171B-10330S | 2W/2IN/160CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,346.00 | 753.76 | |
| 171B-10367 | 3W/1-1/2IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 682.00 | 381.92 | |
| 171B-10367S | 3W/1-1/2IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 838.00 | 469.28 | |
| 171B-10368 | 3W/1-1/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 684.00 | 383.04 | |
| 171B-10368S | 3W/1-1/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 840.00 | 470.40 | |
| 171B-10369 | 3W/1-1/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 704.00 | 394.24 | |
| 171B-10369S | 3W/1-1/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,317.00 | 737.52 | |
| 171B-10370 | 3W/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 911.00 | 510.16 | |
| 171B-10370S | 3W/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,119.00 | 626.64 | |
| 171B-10371 | 3W/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,088.00 | 609.28 | |
| 171B-10371S | 3W/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,353.00 | 757.68 | |
| 171B-10372 | 3W/2IN/100CV/BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,266.00 | 708.96 | |
| 171B-10372S | 3W/2IN/100CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/3P | INFO | 1,523.00 | 852.88 | |
| 171C-10300 | 2W/1/2IN/0.4CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 368.00 | 206.08 | |
| 171C-10300S | 2W/1/2IN/0.4CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 436.00 | 244.16 | |
| 171C-10301 | 2W/1/2IN/0.63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 368.00 | 206.08 | |
| 171C-10301S | 2W/1/2IN/0.63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 436.00 | 244.16 | |
| 171C-10302 | 2W/1/2IN/1CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 370.00 | 207.20 | |
| 171C-10302S | 2W/1/2IN/1CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 439.00 | 245.84 | |
| 171C-10303 | 2W/1/2IN/1.6CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 370.00 | 207.20 | |
| 171C-10303S | 2W/1/2IN/1.6CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 439.00 | 245.84 | |
| 171C-10304 | 2W/1/2IN/2.5CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 379.00 | 212.24 | |
| 171C-10304S | 2W/1/2IN/2.5CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 441.00 | 246.96 | |
| 171C-10305 | 2W/1/2IN/4CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 383.00 | 214.48 | |
| 171C-10305S | 2W/1/2IN/4CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 446.00 | 249.76 | |
| 171C-10306 | 2W/1/2IN/6.3CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 392.00 | 219.52 | |
| 171C-10306S | 2W/1/2IN/6.3CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 451.00 | 252.56 | |
| 171C-10307 | 2W/1/2IN/10CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 394.00 | 220.64 | |
| 171C-10307S | 2W/1/2IN/10CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 453.00 | 253.68 | |
| 171C-10308 | 2W/3/4IN/6.3CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 422.00 | 236.32 | |
| 171C-10308S | 2W/3/4IN/6.3CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 477.00 | 267.12 | |
| 171C-10309 | 2W/3/4IN/10CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 427.00 | 239.12 | |
| 171C-10309S | 2W/3/4IN/10CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 487.00 | 272.72 | |
| 171C-10310 | 2W/3/4IN/16CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 431.00 | 241.36 | |
| 171C-10310S | 2W/3/4IN/16CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 489.00 | 273.84 | |
| 171C-10311 | 2W/3/4IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 431.00 | 241.36 | |
| 171C-10311S | 2W/3/4IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 489.00 | 273.84 | |
| 171C-10312 | 2W/1IN/10CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 472.00 | 264.32 | |
| 171C-10312S | 2W/1IN/10CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 536.00 | 300.16 | |
| 171C-10313 | 2W/1IN/16CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 477.00 | 267.12 | |
| 171C-10313S | 2W/1IN/16CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 541.00 | 302.96 | |
| 171C-10314 | 2W/1IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 479.00 | 268.24 | |
| 171C-10314S | 2W/1IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 544.00 | 304.64 | |
| 171C-10315 | 2W/1IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 520.00 | 291.20 | |
| 171C-10315S | 2W/1IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 590.00 | 330.40 | |
| 171C-10316 | 2W/1IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 520.00 | 291.20 | |
| 171C-10316S | 2W/1IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 590.00 | 330.40 | |
| 171C-10317 | 2W/1-1/4IN/16CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 529.00 | 296.24 | |
| 171C-10317S | 2W/1-1/4IN/16CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 590.00 | 330.40 | |
| 171C-10318 | 2W/1-1/4IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 634.00 | 355.04 | |
| 171C-10318S | 2W/1-1/4IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 662.00 | 370.72 | |
| 171C-10319 | 2W/1-1/4IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 634.00 | 355.04 | |
| 171C-10319S | 2W/1-1/4IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 666.00 | 372.96 | |
| 171C-10320 | 2W/1-1/4IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 636.00 | 356.16 | |
| 171C-10320S | 2W/1-1/4IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 675.00 | 378.00 | |
| 171C-10321 | 2W/1-1/4IN/100CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 639.00 | 357.84 | |
| 171C-10321S | 2W/1-1/4IN/100CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 675.00 | 378.00 | |
| 171C-10350 | 3W/1/2IN/0.4CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 453.00 | 253.68 | |
| 171C-10350S | 3W/1/2IN/0.4CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 511.00 | 286.16 | |
| 171C-10351 | 3W/1/2IN/0.63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 453.00 | 253.68 | |
| 171C-10351S | 3W/1/2IN/0.63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 511.00 | 286.16 | |
| 171C-10352 | 3W/1/2IN/1CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 457.00 | 255.92 | |
| 171C-10352S | 3W/1/2IN/1CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 513.00 | 287.28 | |
| 171C-10353 | 3W/1/2IN/1.6CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 457.00 | 255.92 | |
| 171C-10353S | 3W/1/2IN/1.6CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 513.00 | 287.28 | |
| 171C-10354 | 3W/1/2IN/2.5CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 464.00 | 259.84 | |
| 171C-10354S | 3W/1/2IN/2.5CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 522.00 | 292.32 | |
| 171C-10355 | 3W/1/2IN/4CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 470.00 | 263.20 | |
| 171C-10355S | 3W/1/2IN/4CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 527.00 | 295.12 | |
| 171C-10356 | 3W/1/2IN/6.3CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 472.00 | 264.32 | |
| 171C-10356S | 3W/1/2IN/6.3CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 529.00 | 296.24 | |
| 171C-10357 | 3W/1/2IN/10CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 472.00 | 264.32 | |
| 171C-10357S | 3W/1/2IN/10CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 529.00 | 296.24 | |
| 171C-10358 | 3W/3/4IN/6.3CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 500.00 | 280.00 | |
| 171C-10358S | 3W/3/4IN/6.3CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 597.00 | 334.32 | |
| 171C-10359 | 3W/3/4IN/10CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 508.00 | 284.48 | |
| 171C-10359S | 3W/3/4IN/10CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 600.00 | 336.00 | |
| 171C-10360 | 3W/3/4IN/16CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 578.00 | 323.68 | |
| 171C-10360S | 3W/3/4IN/16CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 643.00 | 360.08 | |
| 171C-10361 | 3W/1IN/10CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 645.00 | 361.20 | |
| 171C-10361S | 3W/1IN/10CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 716.00 | 400.96 | |
| 171C-10362 | 3W/1IN/16CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 650.00 | 364.00 | |
| 171C-10362S | 3W/1IN/16CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 722.00 | 404.32 | |
| 171C-10363 | 3W/1IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 650.00 | 364.00 | |
| 171C-10363S | 3W/1IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 722.00 | 404.32 | |
| 171C-10364 | 3W/1-1/4IN/16CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 687.00 | 384.72 | |
| 171C-10364S | 3W/1-1/4IN/16CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 764.00 | 427.84 | |
| 171C-10365 | 3W/1-1/4IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 841.00 | 470.96 | |
| 171C-10365S | 3W/1-1/4IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 920.00 | 515.20 | |
| 171C-10366 | 3W/1-1/4IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 841.00 | 470.96 | |
| 171C-10366S | 3W/1-1/4IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 920.00 | 515.20 | |
| 171D-10322 | 2W/1-1/2IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 662.00 | 370.72 | |
| 171D-10322S | 2W/1-1/2IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 764.00 | 427.84 | |
| 171D-10323 | 2W/1-1/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 665.00 | 372.40 | |
| 171D-10323S | 2W/1-1/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 755.00 | 422.80 | |
| 171D-10324 | 2W/1-1/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 801.00 | 448.56 | |
| 171D-10324S | 2W/1-1/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 817.00 | 457.52 | |
| 171D-10325 | 2W/1-1/2IN/100CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 801.00 | 448.56 | |
| 171D-10325S | 2W/1-1/2IN/100CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 817.00 | 457.52 | |
| 171D-10326 | 2W/1-1/2IN/160CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 801.00 | 448.56 | |
| 171D-10326S | 2W/1-1/2IN/160CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 908.00 | 508.48 | |
| 171D-10327 | 2W/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 807.00 | 451.92 | |
| 171D-10327S | 2W/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 917.00 | 513.52 | |
| 171D-10328 | 2W/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,057.00 | 591.92 | |
| 171D-10328S | 2W/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,201.00 | 672.56 | |
| 171D-10329 | 2W/2IN/100CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,216.00 | 680.96 | |
| 171D-10329S | 2W/2IN/100CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,356.00 | 759.36 | |
| 171D-10330 | 2W/2IN/160CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,314.00 | 735.84 | |
| 171D-10330S | 2W/2IN/160CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,497.00 | 838.32 | |
| 171D-10367 | 3W/1-1/2IN/25CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 923.00 | 516.88 | |
| 171D-10367S | 3W/1-1/2IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,023.00 | 572.88 | |
| 171D-10368 | 3W/1-1/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 931.00 | 521.36 | |
| 171D-10368S | 3W/1-1/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,029.00 | 576.24 | |
| 171D-10369 | 3W/1-1/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,037.00 | 580.72 | |
| 171D-10369S | 3W/1-1/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,204.00 | 674.24 | |
| 171D-10370 | 3W/2IN/40CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,150.00 | 644.00 | |
| 171D-10370S | 3W/2IN/40CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,276.00 | 714.56 | |
| 171D-10371 | 3W/2IN/63CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,511.00 | 846.16 | |
| 171D-10371S | 3W/2IN/63CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,677.00 | 939.12 | |
| 171D-10372 | 3W/2IN/100CV/BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,707.00 | 955.92 | |
| 171D-10372S | 3W/2IN/100CV/SS BALL/NO/24VAC/NSR/0-10V | INFO | 1,895.00 | 1,061.20 | |
| 171E-10312 | 2W/1IN/10CV/BALL/NO/24VAC/SR/2P | INFO | 608.00 | 340.48 | |
| 171E-10312S | 2W/1IN/10CV/SS BALL/NO/24VAC/SR/2P | INFO | 634.00 | 355.04 | |
| 171E-10313 | 2W/1IN/16CV/BALL/NO/24VAC/SR/2P | INFO | 619.00 | 346.64 | |
| 171E-10313S | 2W/1IN/16CV/SS BALL/NO/24VAC/SR/2P | INFO | 645.00 | 361.20 | |
| 171E-10314 | 2W/1IN/25CV/BALL/NO/24VAC/SR/2P | INFO | 626.00 | 350.56 | |
| 171E-10314S | 2W/1IN/25CV/SS BALL/NO/24VAC/SR/2P | INFO | 652.00 | 365.12 | |
