| F6100HD+2XGMB24-3-X1 | 2W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 1,229.23 | 983.38 |
| F6100HD+2XGMX24-MFT-X1 | 2W 4IN FCUT NSR PROP 24V | INFO | 1,379.14 | 1,103.31 |
| F6100HDU+2XGKRB24-3-7+NC/FC | 2W 4IN UCUT FSAFE ON/OFF/FLOAT 24VN | INFO | 1,321.55 | 1,057.24 |
| F6100HDU+2XGKRB24-3-7+NO/FO | 2W 4IN UCUT FSAFE ON/OFF/FLOAT 24VN | INFO | 1,321.55 | 1,057.24 |
| F6100HDU+2XGKRX24-MFT-7+NC/FC | 2W 4IN UCUT FSAFE PROP 24V NC | INFO | 1,557.92 | 1,246.34 |
| F6100HDU+2XGKRX24-MFT-7+NO/FO | 2W 4IN UCUT FSAFE PROP 24VNO | INFO | 1,557.92 | 1,246.34 |
| F6100HDU+2XGRB24-3-7 | 2W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 755.70 | 604.56 |
| F6100HDU+2XGRCB24-3-T-N4 | 2W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V NE | INFO | 1,348.00 | 1,078.40 |
| F6100HDU+2XGRX24-MFT-7 | 2W 4IN UCUT NSR PROP 24V | INFO | 825.98 | 660.78 |
| F6100HDU+2XGRX24-MFT-T-N4 | 2W 4IN UCUT NSR PROP 24V NEMA4 | INFO | 1,465.73 | 1,172.58 |
| F6100HD+SY2-110 | 2W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,175.40 | 1,740.32 |
| F6100HD+SY2-120MFT | 2W 4IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 3,342.01 | 2,673.61 |
| F6100HD+SY2-24 | 2W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,175.40 | 1,740.32 |
| F6100HD+SY2-24MFT | 2W 4IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 3,342.01 | 2,673.61 |
| F6125HDU+2XGKRB24-3-7+NC/FC | 2W 5IN UCUT FSAFE ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 1,972.27 | 1,577.82 |
| F6125HDU+2XGKRB24-3-7+NO/FO | 2W 5IN UCUT FSAFE ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 1,972.27 | 1,577.82 |
| F6125HDU+2XGKRX24-MFT-7+NC/FC | 2W 5IN UCUT FSAFE PROP 24V NC | INFO | 2,378.39 | 1,902.71 |
| F6125HDU+2XGKRX24-MFT-7+NO/FO | 2W 5IN UCUT FSAFE PROP 24V NO | INFO | 2,378.39 | 1,902.71 |
| F6125HDU+2XGRB24-3-7 | 2W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 840.57 | 672.46 |
| F6125HDU+2XGRCB24-3-T-N4 | 2W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V NE | INFO | 1,400.95 | 1,120.76 |
| F6125HDU+2XGRX24-MFT-7 | 2W 5IN UCUT NSR PROP 24V | INFO | 914.47 | 731.58 |
| F6125HDU+2XGRXB24-MFT-T-N4 | 2W 5IN UCUT NSR PROP 24V NEMA4 | INFO | 1,500.42 | 1,200.34 |
| F6125HD+SY2-110 | 2W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,748.92 | 2,199.14 |
| F6125HD+SY2-120MFT | 2W 5IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 3,929.02 | 3,143.22 |
| F6125HD+SY2-24 | 2W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,748.92 | 2,199.14 |
| F6125HD+SY2-24MFT | 2W 5IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 3,929.02 | 3,143.22 |
| F6150HDU+2XGRB24-3-7 | 2W 6IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 840.57 | 672.46 |
| F6150HDU+2XGRX24-MFT-7 | 2W 6IN UCUT NSR PROP 24V | INFO | 914.47 | 731.58 |
| F6150HD+SY3-110 | 2W 6IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,864.83 | 2,291.86 |
| F6150HD+SY3-120MFT | 2W 6IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 4,021.18 | 3,216.94 |
| F6150HD+SY3-24 | 2W 6IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,864.83 | 2,291.86 |
| F6150HD+SY3-24MFT | 2W 6IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 4,021.18 | 3,216.94 |
| F6200HD+SY4-110 | 2W 8IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 4,159.00 | 3,327.20 |
| F6200HD+SY4-120MFT | 2W 8IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 5,353.66 | 4,282.93 |
| F6200HD+SY4-24 | 2W 8IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 4,159.00 | 3,327.20 |
| F6200HD+SY4-24MFT | 2W 8IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 5,353.66 | 4,282.93 |
| F6250HD+SY4-110 | 2W 10IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 5,102.70 | 4,082.16 |
| F6250HD+SY4-120MFT | 2W 10IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 6,251.73 | 5,001.38 |
| F6250HD+SY4-24 | 2W 10IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 5,102.70 | 4,082.16 |
| F6250HD+SY4-24MFT | 2W 10IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 6,251.73 | 5,001.38 |
| F6300HD+SY4-110 | 2W 12IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 5,102.70 | 4,082.16 |
| F6300HD+SY4-120MFT | 2W 12IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 6,251.73 | 5,001.38 |
| F6300HD+SY4-24 | 2W 12IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 5,102.70 | 4,082.16 |
| F6300HD+SY4-24MFT | 2W 12IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 6,251.73 | 5,001.38 |
| F6350HD+SY5-110 | 2W 14IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 6,781.07 | 5,424.86 |
| F6350HD+SY5-120MFT | 2W 14IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 9,212.41 | 7,369.93 |
| F6350HD+SY5-24 | 2W 14IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 6,781.07 | 5,424.86 |
| F6350HD+SY5-24MFT | 2W 14IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 9,212.41 | 7,369.93 |
| F6400HD+SY6-110 | 2W 16IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 9,295.47 | 7,436.38 |
| F6400HD+SY6-120MFT | 2W 16IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 10,340.45 | 8,272.36 |
| F6450HD+SY8-110 | 2W 18IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 11,428.32 | 9,142.66 |
| F6450HD+SY8-120MFT | 2W 18IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 12,709.71 | 10,167.77 |
| F6500HD+SY8-110 | 2W 20IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 13,806.75 | 11,045.40 |
| F6500HD+SY8-120MFT | 2W 20IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 15,371.94 | 12,297.55 |
| F650HD+AFX24-MFT-X1+NC/FC | 2W 2IN FCUT SR PROP 24V NC | INFO | 916.32 | 733.06 |
| F650HDU+AFX24-MFT-X1+NC/FC | 2W 2IN UCUT SR PROP 24V NC | INFO | 813.19 | 650.55 |
| F650HDU+ARB24-MFT-5 | 2W 2IN UCUT NSR PROP 24V | INFO | 663.51 | 530.81 |
| F650HD+ARX24-MFT-5 | 2W 2IN FCUT NSR PROP 24V | INFO | 668.98 | 535.18 |
| F650HDU+GRCB24-3-T-N4 | 2W 2IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V NE | INFO | 1,149.95 | 919.96 |
| F650HDU+GRX24-MFT-T-N4 | 2W 2IN UCUT NSR PROP 24V NEMA4 | INFO | 1,236.67 | 989.34 |
| F650HD+SY2-110 | 2W 2IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,076.32 | 1,661.06 |
| F650HD+SY2-120MFT | 2W 2IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 3,237.21 | 2,589.77 |
| F650HD+SY2-24 | 2W 2IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,076.32 | 1,661.06 |
| F650HD+SY2-24MFT | 2W 2IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 3,237.21 | 2,589.77 |
| F650HD+AF24+NC/FC | 2W 2IN FCUT SR ON/OFF 24V NC | INFO | 746.57 | 597.26 |
| F650HD+AF24+NO/FO | 2W 2IN FCUT SR ON/OFF 24VNO | INFO | 746.57 | 597.26 |
| F650HD+AFX24-MFT-X1+NO/FO | 2W 2IN FCUT SR PROP 24V NO | INFO | 916.32 | 733.06 |
| F650HD+ARB24-3-5 | 2W 2IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 560.38 | 448.30 |
| F650HDU+AF24+NC/FC | 2W 2IN UCUT SR ON/OFF 24V NC | INFO | 691.81 | 553.45 |
| F650HDU+AF24+NO/FO | 2W 2IN UCUT SR ON/OFF 24V NO | INFO | 691.81 | 553.45 |
| F650HDU+AFX24-MFT-X1+NO/FO | 2W 2IN UCUT SR PROP 24VNO | INFO | 813.19 | 650.55 |
| F650HDU+ARB24-3-5 | 2W 2IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 540.28 | 432.22 |
| F665HD+2XAF24+NC/FC | 2W 2-1/2IN FCUT SR ON/OFF 24V NC | INFO | 912.66 | 730.13 |
| F665HD+2XAF24+NO/FO | 2W 2-1/2IN FCUT SR ON/OFF 24V NO | INFO | 912.66 | 730.13 |
| F665HD+2XAFX24-MFT-X1+NC/FC | 2W 2-1/2IN FCUT SR PROP 24V NC | INFO | 1,117.10 | 893.68 |
| F665HD+2XAFX24-MFT-X1+NO/FO | 2W 2-1/2IN FCUT SR PROP 24V NO | INFO | 1,117.10 | 893.68 |
| F665HDU+AF24+NC/FC | 2W 2-1/2IN UCUT SR ON/OFF 24V NC | INFO | 719.19 | 575.35 |
| F665HDU+AF24+NO/FO | 2W 2-1/2IN UCUT SR ON/OFF 24VNO | INFO | 719.19 | 575.35 |
| F665HDU+AFX24-MFT-X1+NC/FC | 2W 2-1/2IN UCUT SR PROP 24V NC | INFO | 831.44 | 665.15 |
| F665HDU+AFX24-MFT-X1+NO/FO | 2W 2-1/2IN UCUT SR PROP 24V NO | INFO | 831.44 | 665.15 |
| F665HDU+ARB24-MFT-5 | 2W 2-1/2IN UCUT NSR PROP 24V | INFO | 691.81 | 553.45 |
| F665HD+ARX24-MFT-5 | 2W 2-1/2IN FCUT NSR PROP 24V | INFO | 697.28 | 557.82 |
| F665HDU+GRCB24-3-T-N4 | 2W 2-1/2IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 1,205.64 | 964.51 |
| F665HDU+GRX24-MFT-T-N4 | 2W 2-1/2IN UCUT NSR PROP 24V NEMA4 | INFO | 1,279.54 | 1,023.63 |
| F665HD=SY2-110 | 2W 2-1/2IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F665HD+SY2-120MFT | 2W 2-1/2IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 3,246.34 | 2,597.07 |
| F665HD+SY2-24 | 2W 2-1/2IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F665HD+SY2-24MFT | 2W 2-1/2IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 3,246.34 | 2,597.07 |
| F665HD+ARB24-3-5 | 2W 2-1/2IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT | INFO | 579.56 | 463.65 |
| F665HDU+ARB24-3-5 | 2W 2-1/2IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 569.51 | 455.61 |
| F680HDU+2XAF24-MFT-X1+NC/FC | 2W 3IN UCUT SR ON/OFF 24V NC | INFO | 925.45 | 740.36 |
| F680HDU+2XAF24-MFT-X1+NO/FO | 2W 3IN UCUT SR ON/OFF 24VNO | INFO | 925.45 | 740.36 |
| F680HDU+2XAFX24-MFT-X1+NC/FC | 2W 3IN UCUT SR PROP 24V NC | INFO | 1,424.67 | 1,139.74 |
| F680HDU+2XAFX24-MFT-X1+NO/FO | 2W 3IN UCUT SR PROP 24V NO | INFO | 1,424.67 | 1,139.74 |
| F680HDU+ARB24-3-5 | 2W 3IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 580.45 | 464.36 |
| F680HDU+ARB24-MFT-5 | 2W 3IN UCUT NSR PROP 24V | INFO | 704.56 | 563.65 |
| F680HD+GKRB24-3-5+NC/FC | 2W 3IN FCUT SR ON/OFF 24V NC | INFO | 1,362.60 | 1,090.08 |
| F680HD+GKRB24-3-5+NO/FO | 2W 3IN FCUT SR ON/OFF 24V NO | INFO | 1,362.60 | 1,090.08 |
| F680HD+GKRX24-MFT-5+NC/FC | 2W 3IN FCUT SR PROP 24V NC | INFO | 1,588.95 | 1,271.16 |
| F680HD+GKRX24-MFT-5+NO/FO | 2W 3IN FCUT SR PROP 24V NO | INFO | 1,588.95 | 1,271.16 |
| F680HD+GRB24-3-5 | 2W 3IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V | INFO | 796.75 | 637.40 |
| F680HDU+GRCB24-3-T-N4 | 2W 3IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V NE | INFO | 1,275.91 | 1,020.73 |
| F680HD+GRX24-MFT-5 | 2W 3IN FCUT NSR PROP 24V | INFO | 856.98 | 685.58 |
| F680HDU+GRX24-MFT-T-N4 | 2W 3IN UCUT NSR PROP 24V NEMA4 | INFO | 1,364.45 | 1,091.56 |
| F680HD+SY2-110 | 2W 3IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,101.85 | 1,681.48 |
| F680HD+SY2-120MFT | 2W 3IN FCUT NSR PROP IND 110V | INFO | 3,280.11 | 2,624.09 |
| F680HD+SY2-24 | 2W 3IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND | INFO | 2,101.85 | 1,681.48 |
| F680HD+SY2-24MFT | 2W 3IN FCUT NSR PROP IND 24V | INFO | 3,280.11 | 2,624.09 |
| F7100HDU+2XGMB24-3+X12 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X12 | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F7100HDU+2XGMB24-3+X14 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X14 | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F7100HDU+2XGMB24-3+X22 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X22 | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F7100HDU+2XGMB24-3+X24 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X24 | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F7100HDU+2XGMB24-3+X32 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X32 | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F7100HDU+2XGMB24-3+X34 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X34 | INFO | 2,085.45 | 1,668.36 |
| F7100HDU+2XGMC24-3-T+X12+N4 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X12 | INFO | 3,419.74 | 2,735.79 |
| F7100HDU+2XGMC24-3-T+X14+N4 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X14 | INFO | 3,419.74 | 2,735.79 |
| F7100HDU+2XGMC24-3-T+X22+N4 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X22 | INFO | 3,419.74 | 2,735.79 |
| F7100HDU+2XGMC24-3-T+X24+N4 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X24 | INFO | 3,419.74 | 2,735.79 |
| F7100HDU+2XGMC24-3-T+X34+N4 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X34 | INFO | 3,419.74 | 2,735.79 |
| F7100HDU+2XGMC24-3-T+X32+N4 | 3W 4IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X32 | INFO | 3,419.74 | 2,735.79 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT+X12 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X12 | INFO | 2,262.48 | 1,809.98 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT+X14 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X14 | INFO | 2,262.48 | 1,809.98 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT+X22 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X22 | INFO | 2,262.48 | 1,809.98 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT+X24 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X24 | INFO | 2,262.48 | 1,809.98 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT+X32 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG 32 | INFO | 2,262.48 | 1,809.98 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT+X34 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X34 | INFO | 2,262.48 | 1,809.98 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT-T+X12+N4 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X12 | INFO | 3,803.06 | 3,042.45 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT-T+X14+N4 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X14 | INFO | 3,803.06 | 3,042.45 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT-T+X22+N4 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X22 | INFO | 3,803.06 | 3,042.45 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT-T+X24+N4 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X24 | INFO | 3,803.06 | 3,042.45 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT-T+X32+N4 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X32 | INFO | 3,803.06 | 3,042.45 |
| F7100HDU+2XGMX24-MFT-T+X34+N4 | 3W 4IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X34 | INFO | 3,803.06 | 3,042.45 |
| F7100HD+2XGMB24-3+X12 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X12 | INFO | 2,100.04 | 1,680.03 |
| F7100HD+2XGMB24-3+X14 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X14 | INFO | 2,100.04 | 1,680.03 |
| F7100HD+2XGMB24-3+X22 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X22 | INFO | 2,100.04 | 1,680.03 |
| F7100HD+2XGMB24-3+X24 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X24 | INFO | 2,100.04 | 1,680.03 |
| F7100HD+2XGMB24-3+X32 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X32 | INFO | 2,100.04 | 1,680.03 |
| F7100HD+2XGMB24-3+X34 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X34 | INFO | 2,100.04 | 1,680.03 |
| F7100HD+2XGMX24-MFT+X12 | 3W 4IN FCUT NSR PROP 24V CONFIG X12 | INFO | 2,369.26 | 1,895.41 |
| F7100HD+2XGMX24-MFT+X14 | 3W 4IN FCUT NSR PROP 24V CONFIG X14 | INFO | 2,369.26 | 1,895.41 |
| F7100HD+2XGMX24-MFT+X22 | 3W 4IN FCUT NSR PROP 24V CONFIG X22 | INFO | 2,369.26 | 1,895.41 |
| F7100HD+2XGMX24-MFT+X24 | 3W 4IN FCUT NSR PROP 24V CONFIG X24 | INFO | 2,369.26 | 1,895.41 |
| F7100HD+2XGMX24-MFT+X32 | 3W 4IN FCUT NSR PROP 24V CONFIG X32 | INFO | 2,369.26 | 1,895.41 |
| F7100HD+2XGMX24-MFT+X34 | 3W 4IN FCUT NSR PROP 24V CONFIG X34 | INFO | 2,369.26 | 1,895.41 |
| F7100HD+SY2-110+X12 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 110V X12 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-110+X14 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 110V X14 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-110+X22 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 110V X22 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-110+X24 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 110V X24 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-110+X32 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 110V X32 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-110+X34 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 110V X34 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-120MFT+X12 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 110V CO X12 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-120MFT+X14 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 110V CO X14 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-120MFT+X22 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 110V CO X22 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-120MFT+X24 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 110V CO X24 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-120MFT+X32 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 110V CO X32 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-120MFT+X34 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 110V CO X34 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-24MFT+X12 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 24V CON X12 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-24MFT+X14 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 24V CON X14 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-24MFT+X22 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 24V CON X22 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-24MFT+X24 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 24V CON X24 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-24MFT+X32 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 24V CON X32 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-24MFT+X34 | 3W 4IN FCUT NSR PROP IND 24V CON X34 | INFO | 5,259.66 | 4,207.73 |
| F7100HD+SY2-24+X12 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 24V X12 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-24+X14 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 24V X14 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-24+X22 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 24V X22 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-24+X24 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 24V X24 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-24+X32 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 24V X32 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7100HD+SY2-24+X34 | 3W 4IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 24V X34 | INFO | 4,153.53 | 3,322.82 |
| F7125HD+SY3-24+X12 | 3W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLOAT IND 24V X12 | INFO | 4,354.32 | 3,483.46 |
| F7125HDU+2XGMB24-3+X12 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X12 | INFO | 2,319.08 | 1,855.26 |
| F7125HDU+2XGMB24-3+X14 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X14 | INFO | 2,319.08 | 1,855.26 |
| F7125HDU+2XGMB24-3+X22 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X22 | INFO | 2,319.08 | 1,855.26 |
| F7125HDU+2XGMB24-3+X24 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X24 | INFO | 2,319.08 | 1,855.26 |
| F7125HDU+2XGMB24-3+X32 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X32 | INFO | 2,319.08 | 1,855.26 |
| F7125HDU+2XGMB24-3+X34 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLOAT 24V X34 | INFO | 2,319.08 | 1,855.26 |
| F7125HDU+2XGMC24-3-T+X12+N4 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X12 | INFO | 3,670.71 | 2,936.57 |
| F7125HDU+2XGMC24-3-T+X14+N4 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X14 | INFO | 3,670.71 | 2,936.57 |
| F7125HDU+2XGMC24-3-T+X22+N4 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X22 | INFO | 3,670.71 | 2,936.57 |
| F7125HDU+2XGMC24-3-T+X24+N4 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X24 | INFO | 3,670.71 | 2,936.57 |
| F7125HDU+2XGMC24-3-T+X32+N4 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X32 | INFO | 3,670.71 | 2,936.57 |
| F7125HDU+2XGMC24-3-T+X34+N4 | 3W 5IN UCUT NSR ON/OFF/FLT 24V N4 X34 | INFO | 3,670.71 | 2,936.57 |
| F7125HDU+2XGMX24-MFT+X12 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X12 | INFO | 2,470.58 | 1,976.46 |
| F7125HDU+2XGMX24-MFT+X14 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X14 | INFO | 2,470.58 | 1,976.46 |
| F7125HDU+2XGMX24-MFT+X22 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X22 | INFO | 2,470.58 | 1,976.46 |
| F7125HDU+2XGMX24-MFT+X24 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X24 | INFO | 2,470.58 | 1,976.46 |
| F7125HDU+2XGMX24-MFT+X32 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X32 | INFO | 2,470.58 | 1,976.46 |
| F7125HDU+2XGMX24-MFT+X34 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V CONFIG X34 | INFO | 2,470.58 | 1,976.46 |
| F7125HD+2XGMX24-MFT-T+X12+N4 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X12 | INFO | 4,012.05 | 3,209.64 |
| F7125HD+2XGMX24-MFT-T+X14+N4 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X14 | INFO | 4,012.05 | 3,209.64 |
| F7125HD+2XGMX24-MFT-T+X22+N4 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X22 | INFO | 4,012.05 | 3,209.64 |
| F7125HD+2XGMX24-MFT-T+X24+N4 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X24 | INFO | 4,012.05 | 3,209.64 |
| F7125HD+2XGMX24-MFT-T+X32+N4 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X32 | INFO | 4,012.05 | 3,209.64 |
| F7125HD+2XGMX24-MFT-T+X34+N4 | 3W 5IN UCUT NSR PROP 24V N4 CON X34 | INFO | 4,012.05 | 3,209.64 |
| F7125HD+SY3-110+X12 | 3W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLT IND 110V X12 | INFO | 4,354.32 | 3,483.46 |
| F7125HD+SY3-110+X14 | 3W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLT IND 110V X14 | INFO | 4,354.32 | 3,483.46 |
| F7125HD+SY3-110+X22 | 3W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLT IND 110V X22 | INFO | 4,354.32 | 3,483.46 |
| F7125HD+SY3-110+X24 | 3W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLT IND 110V X24 | INFO | 4,354.32 | 3,483.46 |
| F7125HD+SY3-110+X32 | 3W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLT IND 110V X32 | INFO | 4,354.32 | 3,483.46 |
| F7125HD+SY3-110+X34 | 3W 5IN FCUT NSR ON/OFF/FLT IND 110V X34 | INFO | 4,354.32 | 3,483.46 |
